| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| MolfileReadAtomsBlock | 64 |
| MolfileReadBondsBlock | 64 |
| MolfileReadCountsLine | 121 |
| MolfileReadDataLines | 121 |
| MolfileReadHeaderLines | 121 |
| MolfileReadPropBlock | 121 |
| MolfileReadSTextBlock | 121 |
| MolfileReadSgroupOfPolymer | 8 |
| MolfileTreatPseudoElementAtoms | 121 |
| ReadMolfile | 121 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |